Przedmiot | Zawartość chemiczna | Zn | Cd | Pb | Fe | Cu | Suma salda |
czysty cynk | Wartość nominalna | ≥99,995 | ≤0,002 | ≤0,003 | ≤0,002 | ≤0,001 | 0,005 |
Przedmiot | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | Monel 500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
C | ≤0,05 | ≤0,02 | 0,01-0,1 | ≤0,04 | ≤0,25 | ≤0,02 | ≤0,08 |
Mn | ≤0,4 | ≤0,2 | ≤0,2 | 2,5-3,5 | ≤1,5 | ≤1,0 | ≤0,06 |
Fe | ≤1,0 | Nie dotyczy | ≤0,5 | ≤1,0 | ≤1,0 | 4,0-7,0 | Nie dotyczy |
P | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,02 |
S | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 |
Si | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,5 | ≤0,08 | 0,75-1,6 |
Cu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | odpoczynek | 27-33 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Ni | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek | 65-67 | odpoczynek | odpoczynek | odpoczynek |
Co | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Al | ≤0,4 | 4-5 | Nie dotyczy | ≤0,5 | 2.3-3.15 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Ti | ≤0,4 | 0,4-1 | 0,3-1 | 2.0-3 | 0,35-0,85 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Cr | 21,5-23 | ≤0,2 | 42-46 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 14,5-16 | 20-23 |
Nb | 3,5-4,15 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ≤1,0 |
Mo | 8,5-10 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 15-17 | Nie dotyczy |
V | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ≤0,35 | Nie dotyczy |
W | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 3,0-4,5 | Nie dotyczy |
Zanieczyszczenia | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
150 0000 2421